Свеклонасоси Д4-ПНЦ3*20, 6*22, призначені для перекачування бурякововодної суміші в пропорції від 1/6 до 1/9 (розрахункова пропорція 1/7) з гідравлічних транспортерів до мийного відділення цукрового заводу.
Основні технічні характеристики.
Найменування параметрів | Марка насоса | |
3х20 | 6х22 | |
Подача (при пропорції суміші буряк/вода – 1/7) , Тонн на добу | 3000 | 6000 |
Натиск, м | 20 | 22 |
Номінальна частота обертання ротора, об/хв | 400 | 460 |
Діаметр всмоктуючого патрубка, мм | 468 | |
Діаметр вихідного патрубка, мм | 390 | |
Дроблення буряків, % | не більше 5,1 | не більше 7,5 |
Потужність встановленого електродвигуна, кВт | 160 | 315 |
Споживання електроенергії, кВт год | 100 | 217 |
Маса, кг | не більше 7750 | не більше 10500 |
Габаритні розміри насоса (без приводу), мм довжина ширина висота |
2802 |