
Свеклорезки предназначены для измельчения корнеплодов сахарной свеклы в виде стружки.
Основные преимущества свеклорезок производства ЧПКП «ТЕРРА»:
- за счет увеличения ножевых рамок в 2 раза производительность возрастает в 2 раза;
- при этом удельное потребление электроэнергии уменьшается вдвое за счет применения тиристорного преобразователя.
Основные параметры и характеристики
| Наименование показателя | Значение показателя | ||||||
| ТР- СЦБ- 1,2-12 | ТР-СЦБ- 1,2-20 | ТР-СЦБ- 1,2-12-2 | ТР-СЦБ- 1,6-12-2 | ТР-СЦБ- 1,6-16 | ТР-СЦБ- 1,6-16-2 | ТР-СЦБ- 1,6-24 | |
| Производительность техническая при средней скорости резания 6 м/с, длине стружки 8 м в 100 г и шаге ножа 8,25 мм, т/сут, не менее | 1500 | 3000 | 3100 | 3100 | 2000 | 4000 | 3100 |
| Скорость резания регулируемая, м/с | от 4 до 8 |
Структурная схема условного обозначения свеклорезки:
Габаритные размеры свеклорезок типа ТР-СЦБ
Материалы основных деталей свеклорезки
| Наименование | Материал | |
| Марка | Нормативно- техническая документация | |
| Барабан | Сталь 20 | ГОСТ 1050 |
| Улитка | Сталь 20 | ГОСТ 1050 |
| Кожух | Ст3 | ГОСТ 14637 |
| Корпус | СЧ20 | ГОСТ 1412 |
| Броневые накладки | Сталь 65Г | ГОСТ 1050 |
| Рамы ножевые | Сталь 45 | ГОСТ 1050 |
| Шестерня коническая | Сталь 45 | ГОСТ 1050 |
| Колесо коническое | Сталь 45 | ГОСТ 1050 |
| Полукольцо | Сталь 45 | ГОСТ 1050 |
| Бандажи верхний и нижний | Сталь 45Л | ГОСТ 977 |
| Вал | Сталь 40Х | ГОСТ 4543 |











