Насос СК

Насос АСК

Насоси СК (АСК), СКМ (АСКМ), СКО (АСКО) – 100% взаємозамінність!

Призначені для перекачування технологічних рідин. Продуктивність від 50-900 м3. Насоси застосовуються для цукробурякових виробництв, комунально-побутових підприємств та інших галузей промисловості.

Перекачуване середовище: Суспензії з вмістом завислих частинок до 30% за масою, соки, сиропи, вапняне молоко, вода та інші технологічні рідини.

Конструкція: Насос горизонтальний, консольний з осьовим підведенням рідини, що перекачується. Базовою деталлю насоса є спіральний корпус з опорними лапами. Напірний патрубок розташований вертикально нагору. Установка комбінованого кінцевого ущільнення суттєво знижує зовнішній витік. Необхідна при перекачуванні кристалічних середовищ промивання насоса після зупинки здійснюється парою без розбирання. Як опори ротора застосовуються підшипники кочення. Мастило на вибір споживача – рідке або консистентне.

Найменування середовища Показник середовища Значення показника
Соки, сиропи та інші технологічні рідини, що застосовуються у цукробуряковому виробництві. Температура на вході в насос, К (˚С) від 278 до 368(від 5 до 95)
Плотность, кг/м3 від 1000 до 1320
Водородный показатель, ед. рН від 4 до 13
Вязкість, мм2с від 1 до 22
Зміст взвешенных частиц, г/л від 5 до 300

Параметри насосів типу СК:

Марка насоса Подача, м.куб/час Напор, м Кавитац. запас не более, м Мощность кВт и частота вращ., об/мин двигат. при плотности кг/м.куб.
1000 1320
1 СК 50-25
50 25 5 11/1500 15/1500
2 СК 50-65 50 65 5 22/3000 30/3000
3 СК 50-65а 50 50 5 18,5/3000 22/3000
4 СК 50-65б 50 40 5 15/3000 18,5/3000
5 СК 50-80 50 80 5 37/3000 37/3000
6 СК 60-63 60 63 3,5 30/1500 37/1500
7 СК 80-25 80 25 2 15/1500 18,5/1500
8 СК 80-50 80 50 3,5 37/1500 45/1500
9 СК 80-63 80 63 3,5 37/1500 45/1500
10 СК100-100 (50-25) 100 100 3,5 75/3000 75/3000
11 СК 100-63 100 63 3,5 45/1500 55/1500
12 СК 100-57 100 57 3,5 45/1500 55/1500
13 СК 100-50 100 50 3,5 37/1500 45/1500
14 СК 100-45 100 45 3,5 37/1500 37/1500
15 СК 100-32 100 32 3,5 37/1500 37/1500
16 СК 100-25 100 25 3,5 22/1000 22/1000
17 СК 150-60 150 60 5 55/1500 55/1500
18 СК 150-45 150 45 5 37/1500 37/1500
19 СК 150-32 150 32 5 37/1500 37/1500
20 СК 150-25 150 25 5 37/1000 37/1000
21 СК 200-60 200 60 5 75/1500 75/1500
22 СК 200-45 200 45 5 45/1500 45/1500
23 СК 200-32 200 32 5 37/1500 37/1500
24 СК 200-25 200 25 5 45/1000 45/1000
25 СК 250-60 250 60 5 75/1500 75/1500
26 СК 250-45 250 45 5 55/1500 55/1500
27 СК 250-32 250 32 5 55/1500 55/1500
28 СК 300-60 300 60 7 110/1500 110/1500
29 СК 300-45 300 45 7 90/1500 90/1500
30 СК 400-60 400 40 7 160/1500 160/1500
31 СК 400-80 400 80 7 200/1500 250/1500
32 СК 500-80 500 80 8 250/1500 315/1500
33 СК 700-70 700 70 9,5 250/1500 315/1500
34 СК 900-70 900 70 9,5 315/1500 400/1500

Матеріал виготовлення: чугун СЧ20, сталь 25Л, 20Х13, 12Х18Н10Т

saxar