Свеклонасосы Д4-ПНЦ3*20, 6*22, предназначены для перекачивания свекловодяной смеси в пропорции от 1/6 до 1/9 (расчётная пропорция 1/7) из гидравлических транспортёров в моечное отделение сахарного завода.
Основные технические характеристики.
Наименование параметров | Марка насоса | |
3х20 | 6х22 | |
Подача (при пропорции смеси свекла/вода — 1/7), тонн в сутки | 3000 | 6000 |
Напор, м | 20 | 22 |
Номинальная частота вращения ротора, об/мин | 400 | 460 |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 468 | |
Диаметр выходного патрубка, мм | 390 | |
Дробление свеклы, % | не более 5,1 | не более 7,5 |
Мощность установленного электродвигателя, кВт | 160 | 315 |
Потребление электроэнергии, кВт ч | 100 | 217 |
Масса, кг | не более 7750 | не более 10500 |
Габаритные размеры насоса (без привода), мм длина ширина высота |
2802 1912 2040 |
2862 1912 2040 |