Центрифуги ОГШ, предназначены для непрерывного разделения жидких неоднородных суспензий, содержащих твердую фазу, плотность которой выше плотности жидкой фазы.
Благодаря высокой производительности, простоте конструкции, непрерывности технологического процесса, минимальному обслуживанию эти центрифуги применяются в различных технологических процессах химической, нефтеперерабатывающей, фармацевтической, мясомолочной, рыбоперерабатывающей и других отраслях промышленности.
Большегрузные центрифуги используются для обезвоживания осадков сточных вод коммунальных и промышленных стоков.
Основные параметры
центрифуги |
частота вращения об/мин |
разде- ления |
рабочей длины ротора к внутр. диаметру (наиболь- шему) |
эл. двиг., кВт |
(с виброизоляцией), мм |
||||||
цен-ги |
привода |
комплек-том |
|||||||||
ОГШ-202К-03 | 6000 | 4000 | 3,1 | 5,5 | — | — | 1490 | 860 | 590 | 440 | 490 |
ОГШ-202К-05 | 6000 | 4000 | 3,1 | 5,5 | — | — | 1490 | 860 | 590 | 425 | 475 |
ОГШ-321У-01* | 4250 | 3231 | 1,8 | 11 | 1,5 | — | 1640 | 1110 | 660 | 560 | 750 |
ОГШ-321К-01* | 4250 | 3231 | 1,8 | 11 | 1,5 | — | 1640 | 1110 | 660 | 560 | 750 |
ОГШ-352К-04 | 4100 | 3285 | 2,9 | 22 | — | — | 2175 | 1484 | 810 | 900 | 1140 |
ОГШ-352К-07* | 4250 | 3533 | 1,8 | 15 | 5,5 | — | 1880 | 1550 | 845 | 760 | 1010 |
ОГШ-352К-14 | 4000 | 3127 | 4,0 | 37 | — | — | 2700 | 1600 | 1000 | 1370 | 1580 |
ОГШ-353К-09* | 4050 | 3209 | 2,85 | 22 | 5,5 | 0,55 | 2630 | 1860 | 1135 | 1520 | 2870 |
ОГШ-501У-01 | 3000 | 2515 | 1,86 | 30 | — | 0,25 | 2505 | 1965 | 1020 | 2360 | 3020 |
ОГШ-501К-06 | 2800 | 2190 | 1,86 | 30 | — | 0,25 | 2585 | 2100 | 1080 | 2360 | 3200 |
ОГШ-501К-10* | 2690 | 2020 | 3,6 | 55 | 5,5 | 0,27 | 3580 | 2120 | 1220 | 3000 | 4600 |
ОГШ-501К-11 | 3000 | 2515 | 1,86 | 30 | — | 0,25 | 2505 | 1965 | 1020 | 2360 | 3020 |
ОГШ-502К-12 | 3000 | 2515 | 1,86 | 30 | — | 0,25 | 2505 | 1965 | 1020 | 2360 | 3020 |
ОГШ-631К-06 | 2665 | 2500 | 3,76 | 75 | — | 0,27 | 4685 | 2400 | 1300 | 6600 | 7500 |
ОГШ-631У-02 | 2665 | 2500 | 3,76 | 75 | — | 0,27 | 4685 | 2400 | 1300 | 6600 | 7500 |
РГШ-352К-01 | 3600 | 3127 | 4,0 | 30 | 5,5 | 0,25 | 2705 | 1600 | 985 | 1700 | 1800 |
ФГШ-401К-02 | 2575 | 1500 | — | 15 | — | — | 1650 | 1400 | 1285 | 1450 | 1585 |
ФГШ-401К-05 | 3000 | 2010 | — | 18,5 | — | — | 1520 | 1440 | 1220 | 1130 | 1325 |
Примечания:
Исполнение центрифуги:
ОГШ — осадительная,
КГШ — комбинированная (осадительно-фильтрующая);
РГШ — разделяющая;
ФГШ — фильтрующая.
Способ загрузки: самотеком из емкости накопителя или под давлением от насоса-дозатора.
* — центрифуги могут быть укомплектованы дополнительным приводом.